Toelichting Wet Normering Topinkomens
2.8 Toelichting Wet Normering Topinkomens
De Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing op SEW. Het voor SEW toepasselijke bezoldigingsmaximum bedraagt in 2024 volgens klasse B Woningcorporaties € 124.000.
| Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking | |
|---|---|
| Dhr. M. Veenstra | |
| Functie (functienaam) | Bestuurder |
| In dienst vanaf | 1-jan-24 |
| In dienst tot | 31-dec-24 |
| (Fictieve) dienstbetrekking? | Ja |
| Deeltijdfactor | 100% |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 107.283 |
| Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn | 16.712 |
| Totaal bezoldiging | 123.995 |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 124.000 |
| Vergelijkende cijfers 2023 | |
| In dienst vanaf | 01-01-2023 |
| In dienst tot | 31-12-2023 |
| (Fictieve) dienstbetrekking? | Ja |
| Deeltijdfactor | 100% |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 102.902 |
| Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn | 16.094 |
| Totaal bezoldiging | 118.996 |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 119.000 |
| Toezichthoudende topfunctionarissen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dhr. A. de Vries | Dhr. J. Dunning | Mevr. E. Kant | |||
| Functie (functienaam) | Voorzitter RvC | Lid RvC | Lid RvC | ||
| In dienst vanaf | 1-jan-24 | 1-jan-24 | 1-jan-24 | ||
| In dienst tot | 31-dec-24 | 31-dec-24 | 31-dec-24 | ||
| Totaal bezoldiging in kader van de WNT | 11.904 | 7.936 | 7.936 | ||
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 18.600 | 12.400 | 12.400 | ||
| Vergelijkende cijfers 2023 | |||||
| In dienst vanaf | 1-jan-23 | 1-jan-23 | 1-jan-23 | ||
| In dienst tot | 31-dec-23 | 31-dec-23 | 31-dec-23 | ||
| Totaal bezoldiging in kader van de WNT | 11.424 | 7.616 | 7.616 | ||
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 17.850 | 11.900 | 11.900 | ||
De Raad van Commissarissen heeft conform de Regeling Bezoldigingsmaxima Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting SEW ingedeeld in klasse B, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de bestuurder van € 124.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de bestuurder.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedraagt € 18.600 en voor de overige leden van de Raad van Commissarissen € 12.400. Deze maxima worden niet overschreden.