Toelichting op de winst- en verliesrekening
2.7 Toelichting op de winst- en verliesrekening
10. Huuropbrengsten
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Huuropbrengsten DAEB vastgoed in exploitatie | ||
| Woningen en woongebouwen | 6.711.694 | 6.561.755 |
| Af: huurderving wegens leegstand | -25.366 | -30.958 |
| Af: huurderving wegens oninbaarheid | -660 | -9.130 |
| Subtotaal huuropbrengsten DAEB vastgoed in exploitatie | 6.685.668 | 6.521.667 |
| Huuropbrengsten niet-DAEB vastgoed in exploitatie | ||
| Woningen en woongebouwen | 232.471 | 236.135 |
| Onroerende zaken, niet zijnde woningen (garages/parkeerplaatsen) | 10.305 | 10.045 |
| Af: huurderving wegens leegstand | -1.838 | -3.873 |
| Af: huurderving wegens oninbaarheid | 0 | 0 |
| Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 240.938 | 242.307 |
| Totaal huuropbrengsten | 6.926.606 | 6.763.974 |
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2024 bedroeg de maximale toegestane gemiddelde huurverhoging voor de sociale huurwoningen 5,3%. SEW heeft in 2024 de huurprijs van de sociale huurwoningen met energielabel D of beter verhoogd met dit percentage. Bij woningen met een slecht energielabel (E, F of G) is de huurprijs niet verhoogd. De woningen in de vrije sector zijn verhoogd met 5,5%.
De huurderving over 2024 bedraagt 0,40% (2023: 0,65%).
11.1 Opbrengsten servicecontracten
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Diverse complexen | 245.255 | 233.685 |
| Af: derving | -818 | -1.679 |
| Totaal opbrengsten servicecontracten | 244.437 | 232.006 |
11.2 Lasten servicecontracten
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Diverse complexen | -306.235 | -265.153 |
| Totaal lasten servicecontracten | -306.235 | -265.153 |
12. Overheidsbijdragen
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Vrijval egalisatiereserve D.K.P.H - woningen | 0 | 19.315 |
| Totaal overheidsbijdragen | 0 | 19.315 |
13. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Toegerekende personeelskosten | -337.537 | -269.423 |
| Toegerekende afschrijvingen | -31.224 | -29.749 |
| Toegerekende overige organisatiekosten | -240.350 | -235.545 |
| Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten | -609.111 | -534.717 |
14. Lasten onderhoudsactiviteiten
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Onderhoudslasten DAEB vastgoed in exploitatie | -3.386.959 | -2.251.850 |
| Onderhoudslasten niet-DAEB vastgoed in exploitatie | -3.359 | -4.421 |
| Totaal lasten onderhoudsactiviteiten | -3.390.318 | -2.256.271 |
De specificatie van de werkelijke onderhoudskosten is als volgt:
| Klachten- en mutatieonderhoud | -279.330 | -323.010 |
| Kontraktonderhoud | -224.830 | -216.198 |
| KOF/GRF | -41.958 | -32.502 |
| Planmatig onderhoud | -2.120.933 | -1.145.279 |
| -2.667.051 | -1.716.989 | |
| Doorbelastingen | 40.933 | 105.773 |
| -2.626.118 | -1.611.216 | |
| Toegerekende personeelskosten | -383.866 | -327.207 |
| Toegerekende afschrijvingen | -41.222 | -41.708 |
| Toegerekende overige organisatiekosten | -339.112 | -276.140 |
| Totaal lasten onderhoudsactiviteiten | -3.390.318 | -2.256.271 |
15. Overige directe operationele lasten expl bezit
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Gemeentelijke heffingen | -309.227 | -286.239 |
| Verzekeringen | -27.508 | -26.038 |
| Overige directe exploitatielasten bezit | -14.358 | -18.468 |
| Totaal overige directe operationele lasten expl. bezit | -351.093 | -330.745 |
16. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Verkoopopbrengst | 245.000 | 447.212 |
| Verkoopkosten | -5.136 | -9.622 |
| 239.864 | 437.590 | |
| Toegerekende organisatiekosten | 0 | 0 |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -206.444 | -266.869 |
| Totaal netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 33.420 | 170.721 |
In het verslagjaar is 1 woning verkocht: Wolfhorn 31.
17. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | ||
| Waardeveranderingen | -891.503 | -1.344.138 |
| Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -891.503 | -1.344.138 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | ||
| Verschil marktwaarde t.o.v. vorig boekjaar | 8.067.565 | -5.393.860 |
| Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 8.067.565 | -5.393.860 |
18. Netto resultaat overige activiteiten
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Opbrengsten overige activiteiten | ||
| Administratiekosten | 1.700 | 1.775 |
| Vergoedingen VvE | 1.500 | 1.500 |
| Totaal opbrengsten overige activiteiten | 3.200 | 3.275 |
| Kosten overige activiteiten | ||
| Toegerekende personeelskosten | -6.618 | -6.266 |
| Toegerekende afschrijvingen | -382 | -454 |
| Toegerekende overige organisatiekosten | -2.938 | -3.007 |
| Totaal kosten overige activiteiten | -9.938 | -9.727 |
19. Overige organisatiekosten
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Sectorspecifieke heffingen | -7.870 | -17.165 |
| Saneringsheffing | 0 | 0 |
| Kosten Raad van Commissarissen | -36.147 | -39.526 |
| Algemene kosten | -102.004 | -85.700 |
| -146.021 | -142.391 | |
| Toegerekende personeelskosten | -84.384 | -79.365 |
| Toegerekende afschrijvingen | -2.367 | -2.649 |
| Toegerekende overige organisatiekosten | -18.217 | -17.540 |
| Totaal kosten overige activiteiten | -250.989 | -241.945 |
20. Leefbaarheid
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Directe kosten leefbaarheid | -5.357 | -7.907 |
| -5.357 | -7.907 | |
| Toegerekende personeelskosten | -14.891 | -13.924 |
| Toegerekende afschrijvingen | -1.145 | -1.135 |
| Toegerekende overige organisatiekosten | -8.815 | -7.517 |
| Totaal kosten overige activiteiten | -30.208 | -30.483 |
21. Financiële baten en lasten
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | ||
| Rente op overige vorderingen | 12.572 | 12.416 |
| Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 12.572 | 12.416 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | ||
| Toegevoegde rente egalisatierekening brutering | 0 | -1.220 |
| Rente leningen kredietinstellingen | -1.039.522 | -1.039.235 |
| Overige rentelasten | -2.402 | -329 |
| Totaal rentelasten en soortgelijke kosten | -1.041.924 | -1.040.784 |
22. Belastingen
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Mutatie latente belastingschuld | 2.144 | 2.144 |
| Vennootschapsbelasting 2020 | 0 | -130 |
| Vennootschapsbelasting 2022 | 0 | 203.511 |
| Vennootschapsbelasting 2023 | -32.223 | -449.169 |
| Vennootschapsbelasting 2024 | -254.022 | 0 |
| Totaal belastingen | -284.101 | -243.644 |
| Fiscale winst over 2024: | 1.037.293 |
| Eerste € 200.000 19% | 38.000 |
| Daarna 25,8% | 216.022 |
| 254.022 |
De effectieve belastingdruk over 2024 bedraagt 3,4% van de winst (2023: -/- 5,7%).
23. Verdeling van indirecte kosten in functionele model naar activiteiten
| Verdeling van personeelskosten in functionele model naar activiteiten | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Personeelskosten volgens het categoriaal model | ||
| Lonen en salarissen | -661.384 | -554.661 |
| Sociale lasten | -87.780 | -71.059 |
| Pensioenlasten | -78.132 | -70.465 |
| -827.296 | -696.185 | |
| Personeelskosten in het functionele model | ||
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -337.537 | -269.423 |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -383.866 | -327.207 |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 0 | 0 |
| Overige activiteiten | -6.618 | -6.266 |
| Overige organisatiekosten | -84.384 | -79.365 |
| Leefbaarheid | -14.891 | -13.924 |
| -827.296 | -696.185 |
Per 31 december 2024 bedraagt het aantal medewerkers 9. Het aantal fte’s op fulltime basis bedraagt aan het einde van het verslagjaar 8,5.
| Verdeling van afschrijvingskosten in functionele model naar activiteiten | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Afschrijvingskosten volgens het categoriaal model | ||
| Afschrijvingen materiële vaste activa | -76.340 | -75.695 |
| -76.340 | -75.695 | |
| Afschrijvingskosten in het functionele model | ||
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -31.224 | -29.749 |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -41.222 | -41.708 |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 0 | 0 |
| Overige activiteiten | -382 | -454 |
| Overige organisatiekosten | -2.367 | -2.649 |
| Leefbaarheid | -1.145 | -1.135 |
| -76.340 | -75.695 |
| Verdeling overige organisatiekosten in functionele model naar activiteiten | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Overige organisatiekosten volgens het categoriaal model | ||
| Overige organisatiekosten | -609.432 | -539.749 |
| -609.432 | -539.749 | |
| Overige organisatiekosten in het functionele model | ||
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -240.350 | -235.545 |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -339.112 | -276.140 |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 0 | 0 |
| Overige activiteiten | -2.938 | -3.007 |
| Overige organisatiekosten | -18.217 | -17.540 |
| Leefbaarheid | -8.815 | -7.517 |
| -609.432 | -539.749 |
24. Accountantshonoraria
Onderstaande bedragen aan accountantshonoraria (inclusief BTW) zijn ten laste van het resultaat gebracht:
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Onderzoek van de jaarrekening (conform voorgesteld honorarium) | 56.658 | 48.763 |
| Andere controle opdrachten | 0 | 0 |
| Advieskosten op fiscaal terrein | 0 | 0 |
| Andere niet-controle diensten | 0 | 0 |
| 56.658 | 48.763 |